Forum Planete Ducati

Compétition => Endurance => Discussion démarrée par: Marc.S le 28 novembre 2019, 11H 12mn 37s

Titre: Début en endurance de la v4 r
Posté par: Marc.S le 28 novembre 2019, 11H 12mn 37s
https://moto-station.com/gp-racing/endurance/ducati-debarque-en-endurance-avec-le-team-erc/460026?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: JCB le 28 novembre 2019, 12H 18mn 23s
Le débarquement a eu lieu au Bol  :siffler:
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: JP899 le 05 décembre 2019, 19H 14mn 58s
L’equipe a recruter Randy

http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2019/endurance-team-erc-ducati-pilote-puniet.php (http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2019/endurance-team-erc-ducati-pilote-puniet.php)
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: 748R le 06 décembre 2019, 09H 24mn 38s
On va  voir si le 4 cyl a plus de chances que le Bi pour tenir la distance.
Dans un premier temps, terminer les courses, ce serait bien.

Après ... ;)
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: bmal le 06 décembre 2019, 10H 14mn 06s
exactement  :thumbsup:
parce-que des engagements en endurance il y en a déjà eu quelque-uns !  :siffler:
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: sauval le 06 décembre 2019, 12H 44mn 56s
Les jantes sont jolies  :D
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: DESMODRO91 le 06 décembre 2019, 13H 07mn 19s
Elles vont pas le rester longtemps avec le Randy  :siffler:
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: motopolitain le 08 décembre 2019, 13H 03mn 25s
J'aime bien le Rilsan sur le tube de fourche :-)
sinon, vu les durites en place, c'est le retour de l'anti plongée couplé à l'étrier de frein, ou est-ce en fait un truc courant ?   
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: JCB le 08 décembre 2019, 20H 26mn 52s
Des durites de freins, c’est courant sur beaucoup de motos  :D :D
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: slick le 14 décembre 2019, 16H 16mn 46s
(http://www.moto-net.com/sites/default/files/images/photos-articles/2019/sport/8h-sepang/8h-sepang-pole-depuniet.jpg)

(http://www.moto-net.com/sites/default/files/images/photos-articles/2019/sport/8h-sepang/8h-sepang-pole-grille.jpg)

https://youtu.be/Qet5fC4NtMg (https://youtu.be/Qet5fC4NtMg)

https://youtu.be/G2o5ZY7KC1E (https://youtu.be/G2o5ZY7KC1E)

resultats:

1 YART - YAMAHA Yamaha 1 EWC 80 05:50:03.837 - - 2:18.616 49 3
2 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Honda 2 EWC 80 05:51:53.459 1:49.622 1:49.622 2:20.692 55 3
3 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BMW 3 EWC 79 05:50:35.678 1 Lp. 1 Lp. 2:22.090 29 3
4 MOTO AIN Yamaha 1 SST 79 05:50:46.957 1 Lp. 11.279 2:20.927 75 3
5 Suzuki Endurance Racing Team Suzuki 4 EWC 79 05:52:06.904 1 Lp. 1:19.947 2:23.585 16 3
6 WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE Kawasaki 5 EWC 78 05:50:43.776 2 Lp. 1 Lp. 2:23.081 64 3
7 Yamaha Sepang Racing Yamaha 6 EWC 78 05:51:11.394 2 Lp. 27.618 2:17.817 67 3
8 BMW Sepang Racing BMW 7 EWC 78 05:51:23.846 2 Lp. 12.452 2:23.039 17 3
9 3ART- MOTO TEAM 95 Yamaha 8 EWC 78 05:51:35.699 2 Lp. 11.853 2:23.133 17 3
10 Team ERC Endurance Ducati 9 EWC 78 05:51:36.192 2 Lp. 0.493 2:24.227 77 3  :D  elle tient 6h sans casser !!!
11 TEAM PLUSONE BMW 10 EWC 78 05:51:37.102 2 Lp. 0.910 2:21.149 24 3
12 Team R2CL Suzuki 11 EWC 78 05:51:54.570 2 Lp. 17.468 2:24.541 53 3
13 F.C.C. TSR Honda France Honda 12 EWC 78 05:52:16.715 2 Lp. 22.145 2:18.099 51 3
14 GERT56 by GS YUASA BMW 2 SST 78 05:52:22.086 2 Lp. 5.371 2:24.020 17 3
15 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW BMW 3 SST 78 05:52:23.857 2 Lp. 1.771 2:22.007 59 3
16 Bolliger Team Switzerland Kawasaki 13 EWC 78 05:52:24.385 2 Lp. 0.528 2:26.079 66 3
17 Team 33 Coyote Louit Moto Kawasaki 4 SST 78 05:52:33.665 2 Lp. 9.280 2:24.549 17 3
18 National Motos Honda 14 EWC DIT 77 05:50:23.449 3 Lp. 1 Lp. 2:24.787 71 3
19 No Limits Motor Team Suzuki 5 SST 77 05:50:35.184 3 Lp. 11.735 2:25.678 57 3
20 Team LRP Poland BMW 15 EWC 77 05:50:44.795 3 Lp. 9.611 2:24.795 67 3
21 Rac 41 Honda 6 SST DIT 77 05:51:21.698 3 Lp. 36.903 2:26.487 69 3
22 Team Kodama Yamaha 16 EWC 77 05:52:11.500 3 Lp. 49.802 2:26.019 25 3
23 KRP SANYOKOUGYOU & will raise RS-ITOH Kawasaki 17 EWC 76 05:50:04.030 4 Lp. 1 Lp. 2:23.368 25 3
24 Bertl K. Racing Team BMW 18 EWC 76 05:50:07.864 4 Lp. 3.834 2:23.910 62 3
25 VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES Yamaha 19 EWC 76 05:50:15.006 4 Lp. 7.142 2:22.106 20 3
26 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL Kawasaki 7 SST 76 05:50:30.021 4 Lp. 15.015 2:24.654 72 3
27 TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING Kawasaki 20 EWC DIT 76 05:51:18.569 4 Lp. 48.548 2:27.753 74 3
28 Motobox Kremer Racing #65 Yamaha 21 EWC 75 05:50:12.155 5 Lp. 1 Lp. 2:27.677 62 3
29 T.MOTOKIDS icu Takada I.W NAC SANYO Yamaha 22 EWC 75 05:50:59.144 5 Lp. 46.989 2:28.779 23 3
30 TransMapRacing with ACE CAFE Suzuki 23 EWC 75 05:51:12.963 5 Lp. 13.819 2:28.405 26 3
31 British Endurance Racing Team Suzuki 24 EWC DIT 74 05:50:52.276 6 Lp. 1 Lp. 2:30.899 67 3
32 Yamashina Kawasaki KEN Racing & Auto Race UBE Kawasaki 25 EWC DIT 74 05:50:59.874 6 Lp. 7.598 2:28.811 67 3
33 JMA MOTOS ACTION BIKE Suzuki 8 SST DIT 74 05:52:14.200 6 Lp. 1:14.326 2:32.837 18 3
34 Wójcik Racing Team 2 Yamaha 9 SST DIT 73 05:50:33.558 7 Lp. 1 Lp. 2:28.167 23 4
35 BMRT 3D MAXXESS NEVERS Kawasaki 10 SST DIT 73 05:51:22.506 7 Lp. 48.948 2:26.616 57 3
36 PITLANE ENDURANCE Yamaha 11 SST DIT 72 05:51:43.321 8 Lp. 1 Lp. 2:28.555 24 4
37 AM Moto Racing Competition Kawasaki 12 SST DIT 71 05:50:10.361 9 Lp. 1 Lp. 2:31.199 37 3
38 OG MOTORSPORT BY SARAZIN Yamaha 13 SST DIT 71 05:51:27.571 9 Lp. 1:17.210 2:28.659 42 5
39 ENERGIE ENDURANCE 91 Kawasaki 14 SST DIT 71 05:52:12.559 9 Lp. 44.988 2:28.108 71 4
40 TEAM SUGAI RACING JAPAN Aprilia 26 EWC 71 05:52:15.113 9 Lp. 2.554 2:25.135 54 4
41 TEAM 202 Yamaha 15 SST DIT 71 05:52:30.507 9 Lp. 15.394 2:32.006 17 4
42 HRT 100 - Hertrampf Racing Endurance Ducati 27 EWC 69 05:51:03.791 11 Lp. 2 Lp. 2:28.179 64 5
43 SUZUKI JEG - KAGAYAMA Suzuki 28 EWC 69 05:52:21.811 11 Lp. 1:18.020 2:20.535 22 3
44 MACO RACING Team Yamaha 29 EWC 68 05:51:27.321 12 Lp. 1 Lp. 2:24.311 67 2
45 Team Aviobike Yamaha 16 SST 59 05:50:37.944 21 Lp. 9 Lp. 2:23.369 17 5
Titre: Re : Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: 748R le 14 décembre 2019, 16H 31mn 48s
J'aime bien le Rilsan sur le tube de fourche :-)

Oui, ça fait racing, j'ai ça pareil sur mon monster.
 8)

10°, c'est pas mal pour une première sortie.
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: DESMODRO91 le 16 décembre 2019, 18H 45mn 41s
Bon 10 ème oui pas mal, bon après la course a durée 3 h au lieu de 8 h  :lol:je comprends mieux pourquoi elle a passé la ligne
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: 748R le 16 décembre 2019, 19H 24mn 07s
Autrement dit, si toutes les courses d'endurances sont écourtées comme ça, on a nos  chances de bien figurer au classement final !  :D
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: !Ben! le 17 décembre 2019, 17H 19mn 13s
Toi je sais pas, mais eux oui. :D
Titre: Re : Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: stefccc le 18 décembre 2019, 12H 20mn 54s
J'aime bien le Rilsan sur le tube de fourche :-)

Quand tu as oublié de passer un gros spi pendant la révision de la fourche tu te retrouves avec un rislan  :sm19:
Titre: Re : Re : Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: fab996r le 18 décembre 2019, 18H 24mn 43s
J'aime bien le Rilsan sur le tube de fourche :-)

Quand tu as oublié de passer un gros spi pendant la révision de la fourche tu te retrouves avec un rislan  :sm19:

Euh..réfléchissez un peu, déjà, c'est pas un rilsan mais une bague en teflon et elle sert a mesurer l'enfoncement de la fourche!  :siffler:
Titre: Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: bubu#59 le 18 décembre 2019, 20H 43mn 00s
Voilà !  Et donc connaître sa course morte...
Titre: Re : Re : Re : Re : Début en endurance de la v4 r
Posté par: stefccc le 18 décembre 2019, 21H 58mn 19s
Euh..réfléchissez un peu, déjà, c'est pas un rilsan mais une bague en teflon et elle sert a mesurer l'enfoncement de la fourche!  :siffler:

oui oui on est un peu débile, mais on a le droit de rapporter une anecdote non?