Smrz, rien que le nom m'amuse :D
Smrz, rien que le nom m'amuse :D
Pourquoi ?
Il faut juste faire attention à la prononciation !
Ca ce prononce comme ceci "Smrz" et non comme ça "Smrz" :D
Qui plus est sur un circuit magnifique :P
Si Smrz est 5ème alors c'est sûr dès la prochaine course ils vont lester les Ducati...
Yes Biaggi est 16 :lol: :lol: :wink:
Superpole sur le site officiel...
Bayliss..... :sm6:
Et les commentaires sont bien aussi :-)Pour la superpôle de Bayliss, le commentateur est aux portes de la rupture d'anévrisme :lol: :lol: :lol:
Pos.. | No... | Rider.......................... | Nat... | Team...................................................... | Bike..................................... | Sess.1..... | Sess.2..... | Laps.... | Superpole.... | Time......... | Gap........ | Avg......... |
01 | 21 | T. BAYLISS | AUS | Ducati Xerox Team | Ducati 1098 F08 | 1'32.374 | 1'32.127 | 55 | 1'31.493 | 1'31.493 | -------- | 174,899 |
02 | 11 | T. CORSER | AUS | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF-R1 | 1'32.336 | 1'32.151 | 45 | 1'32.011 | 1'32.011 | 0.518 | 173,914 |
03 | 84 | M.FABRIZIO | ITA | Ducati Xerox Team | Ducati 1098 F08 | 1'32.570 | '32.227 | 52 | 1'32.164 | 1'32.164 | 0.671 | 173,625 |
04 | 7 | C. CHECA | ESP | Hannspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR | 1'33.283 | 1'32.447 | 51 | 1'32.373 | 1'32.373 | 0.880 | 173,232 |
05 | 10 | F. NIETO | ESP | Team Suzuki Alstare | Suzuki GSX-R1000 | 1'33.269 | 1'32.737 | 48 | 1'32.711 | 1'32.711 | 1.218 | 172,601 |
06 | 96 | J. SMRZ | CZE | Guandalini Racing by Grifo's | Ducati 1098 RS 08 | 1'32.827 | 1'32.511 | 43 | 1'32.714 | 1'32.714 | 1.221 | 172,595 |
07 | 41 | N. HAGA | JPN | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF-R1 | 1'33.588 | 1'32.837 | 48 | 1'32.728 | 1'32.728 | 1.235 | 172,569 |
08 | 76 | M.NEUKIRCHNER | GER | Team Alstare Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1'32.808 | 1'32.543 | 52 | 1'32.767 | 1'32.767 | 1.274 | 172,497 |
09 | 83 | R. HOLLAND | AUS | D.F. Racing | Honda CBR1000RR | 1'33.340 | 1'32.908 | 35 | 1'32.903 | 1'32.903 | 1.410 | 172,244 |
10 | 55 | R. LACONI | FRA | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki ZX-10R | 1'33.188 | 1'32.831 | 36 | 1'32.962 | 1'32.962 | 1.469 | 172,135 |
11 | 111 | R. XAUS | ESP | Sterilgarda Go Eleven | Ducati 1098 RS 08 | 1'32.827 | 1'32.478 | 30 | 1'32.983 | 1'32.983 | 1.490 | 172,096 |
12 | 31 | K. MUGGERIDGE | AUS | D.F. Racing | Honda CBR1000RR | 1'33.489 | 1'33.060 | 36 | 1'33.028 | 1'33.028 | 1.535 | 172,013 |
13 | 44 | R. ROLFO | ITA | Hannspree Honda Althea | Honda CBR1000RR | 1'34.082 | 1'33.289 | 49 | 1'33.104 | 1'33.104 | 1.611 | 171,872 |
14 | 36 | G.LAVILLA | ESP | Ventaxia VK Honda | Honda CBR1000RR | 1'33.718 | 1'33.269 | 52 | 1'34.060 | 1'34.060 | 2.567 | 170,125 |
15 | 94 | D. CHECA | ESP | Yamaha France Ipone GMT 94 | Yamaha YZF-R1 | 1'34.050 | 1'33.237 | 51 | 1'34.166 | 1'34.166 | 2.673 | 169,934 |
16 | 3 | M.BIAGGI | ITA | Sterilgarda Go Eleven | Ducati 1098 RS 08 | 1'32.827 | 1'32.565 | 56 | ------ | 1'32.565 | ------ | 172,873 |
17 | 57 | L. LANZI | ITA | R.G. Team | Ducati 1098 RS 08 | 1'34.419 | 1'33.416 | 39 | ------ | 1'33.416 | ------ | 171,298 |
18 | 100 | M.TAMADA | JPN | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki ZX-10R | 1'34.491 | 1'33.460 | 41 | ------ | 1'33.460 | ------ | 171,218 |
19 | 23 | R. KIYONARI | JPN | Hannspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR | 1'33.995 | 1'33.522 | 52 | ------ | 1'33.522 | ------ | 171,104 |
20 | 194 | S. GIMBERT | FRA | Yamaha France Ipone GMT 94 | Yamaha YZF-R1 | 1'34.659 | 1'33.715 | 47 | ------ | 1'33.715 | ------ | 170,752 |
21 | 54 | K. SOFUOGLU | TUR | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | Honda CBR1000RR | 1'34.171 | 1'33.728 | 49 | ------ | 1'33.728 | ------ | 170,728 |
22 | 38 | S. NAKATOMI | JPN | YZF Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 1'34.446 | 1'33.833 | 50 | ------ | 1'33.833 | ------ | 170,537 |
23 | 13 | V. IANNUZZO | ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1'34.765 | 1'34.088 | 39 | ------ | 1'34.088 | ------ | 170,075 |
24 | 88 | S. AOYAMA | JPN | Alto Evolution Honda Superbike | Honda CBR1000RR | 1'35.123 | 1'34.220 | 43 | ------ | 1'34.220 | ------ | 169,837 |
25 | 86 | A. BADOVINI | ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 1'35.946 | 1'34.291 | 40 | ------ | 1'34.291 | ------ | 169,709 |
26 | 22 | L. MORELLI | ITA | Alto Evolution Honda Superbike | Honda CBR1000RR | 1'35.498 | 1'34.345 | 50 | ------ | 1'34.345 | ------ | 169,612 |
27 | 77 | L. NAPOLEONE | FRA | Grillini PBR Team | Yamaha YZF-R1 | 1'39.400 | 1'38.220 | 24 | ------ | 1'38.220 | ------ | 162,920 |
Donc à demain 2h45 pour feter la victoire de Troy :D
Donc à demain 2h45 pour feter la victoire de Troy :D
Puisses-tu avoir raison :wink:
Biaggi a effectivement paumé son sélecteur durant son tour de chauffe...Quant à Baylistic... C'est ce qui s'appelle mettre tout le monde d'accord !! :D 1/2 seconde qu'il leur a mis dans la vue... chapeau bas l' bûcheron !!
Biaggi super pilote, sans doute mais il répart avec un Zéro pointé.
Il vient de perdre le championnat du monde ...
:cheers:
il me semble que c'est la botte que l'on voit gicler dans les airs à toute vitesseC'est bien sa botte qui gicle vitesse grand V... Je me demande encore comment il ne s'est pas fait arracher le pied par la même occasion. 8O
Biaggi aurait une fracture du poignet ou de la main :(
Ce qui est rassurant, c'est que Fabrizio s'habitue bien à la Ducati, quant à Lanzi...
il reste encore 650 points à prendre, le championnat est loin d'être joué et heureusement :wink:
Fabrizio a l'air surpris d'être vivant et encore entier.
Pffff quelles gamelles incroyables, Fabrizio, Checa, Biaggi... ils sont tous un peu miraculés aujourd'hui.
Belles courses de Bayliss, rien à redire.
Dommage pour Corser en seconde manche, je le voyais bien disputer la victoire à Bayliss.
Cette procédure de départ interminable a fait bien des dégâts :?
Ce qui est rassurant, c'est que Fabrizio s'habitue bien à la Ducati, quant à Lanzi...
Biaggi aurait une fracture du poignet ou de la main :(
.................
... ( comme Mc Coy qui courrait la dernière fois avec un platre a la jambe :D ).
Les commentateurs d'Eurosport n'ont rien dit sur le leste de pénalité pour les 1200cc !!!
C'est 3 courses ou 3 manches pour le calcule ?
Edit 900ss :.
Je viens de contrôlé sur les règlement des la FIM pour les SBK ICI (http://fim.ch/fr/rules/Sportifs/ccr/2008/SBK_tech_fr.pdf). (voire depuis le point 2.4.1)
Ce n'est pas par 3 courses, mais par à manifestation (donc 6 course)
Si Smrz est 5ème alors c'est sûr dès la prochaine course ils vont lester les Ducati...
les premiers ajustements, si ajustement il y a, auront lieux aprés Valence (calcul sur 3 manifestations non wet).
ce coup là, je dirais, moyenne à Phillips Island:
1200: 38 points
1000: 28,5 points
donc 9,5 points en faveur du bi.
Le poids minimum est déjà dés le départ plus important pour les bis cylindre de 1200cc.
1000cc 3 & 4 cylindres : 162Kg
1200cc 2 cylindres : 168Kg
N'empeche c'est bien ils ont prevus tout pleins de changement tous les 3 courses mais ils savent qui a pas 350 courses par an ??
A moins que chaque année ca repart pas de zero ??
Moi, je dirais qu'il vont réduire le diamètre de la bride :D
Ce qui aura pour effet d'alourdir la moto de qques grammes :cry:
Blague à part, est-ce qqu'un sait ou il l'on mise cette foutue bride ? ? ? ?
Et puis les 50 mm vont se transformer en 48, puis 46, etc, jusqu'à ce que ce soit quasiment bouché et qu'il y ait plus d'air qui rentre là-dedans. :P
Et Acid, je pense que le diamètre de la bride va diminuer, pas augmenter. :wink:
Je crois que le diamètre en question correspond à la taille du trou qui laisse passer l'air ; plus tu diminues la taille du trou moins il y a d'air qui passe.
c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas tant de différences que ça entre les motos.
La plus grosse différence vient quand même des pilotes. Ceux pilotant les 4 cylindres sont assez inconstants :?
Corser chute en deuxième manche (après avoir volé le départ), sans cela il se battait pour la victoire (enfin peut être on ne peut pas refaire la course) et du coup l'écart serait moins important.
Pareil avec Nieto qui a du mal en première manche mais qui se rattrape en seconde.
Le point et les ajustements sont fait toutes les 3 courses? donc après Valence, après Salt Lake City, Brno, etc. ?
oui, bien sûr...je me suis mal exprimé :wink:
je viens de regarder , les deux manches sur eurosport2 c une idée ou philippe monneret ( excusé son orthographe ) n'aime pas les ducati , tout comme le responsable de suzuki ( le gros ) :ranting:
bref rien d'important :cheers:
Quand Max s'est tolé R.Tissier n'a pas eu le temps de dire : "elle bouge beaucoup la Ducati " :D
pour une fois ....