Forum Planete Ducati
Compétition => Superbike => Discussion démarrée par: bostrom le 06 mai 2005, 19H 27mn 42s
-
voila les resultats de la 1ere seance de qualif
1 Corser Troy Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 17 1'47.878
2 Kagayama Yukio Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 20 1'48.113
3 Muggeridge Karl Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 18 1'48.203
4 Nannelli Gianluca Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 18 1'48.809
5 Toseland James Ducati Xerox Ducati 999F05 18 1'48.846
6 Vermeulen Chris Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 20 1'48.849
7 Laconi Régis Ducati Xerox Ducati 999F05 17 1'49.021
8 Pitt Andrew Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 21 1'49.422
9 Walker Chris PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 17 1'49.423
10 Haga Noriyuki Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 21 1'49.520
11 Chili Pierfrancesco Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 17 1'49.595
12 Borciani Marco DFXtreme Sterilgarda Ducati 999RS 16 1'49.835
13 Bussei Giovanni Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 15 1'50.348
14 Cardoso Josè Luis D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 15 1'50.598
15 McCoy Garry Foggy Petronas Racing Petronas FP1 18 1'50.635
16 Nieto Fonsi Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 15 1'50.746
17 Bostrom Ben Renegade Koji Honda CBR 1000RR 18 1'51.012
18 Sanchini Mauro PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 21 1'51.114
19 Vizziello Gianluca Italia Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R1 20 1'51.158
20 Abe Norick Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 25 1'51.367
21 Alfonsi Lorenzo D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 18 1'51.470
22 Gimbert Sebastien Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 17 1'51.472
23 Martin Steve Foggy Petronas Racing Petronas FP1 17 1'51.486
24 Pedercini Lucio Team Pedercini Ducati 999RS 10 1'51.867
25 Conforti Luca Guandalini Ducati 999RS 12 1'51.888
26 Velini Alessio Team Pedercini Ducati 999RS 17 1'51.992
27 Clementi Ivan Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 13 1'52.423
28 Praia Miguel DFXtreme Sterilgarda Yamaha YZF R1 18 1'52.535
29 Blora Paolo Tienne Yamaha YZF R1 17 1'52.825
30 Mazzali Andrea Mazzali Racing MV Agusta F4 1000 MT 20 1'54.077
31 Nickmans Michel Zone Rouge Yamaha YZF R1 21 1'55.314
32 Pedersoli Luca Penta Race Ducati 998RS 9 1'55.816
comme d'habitude les suzuki sont toujours devant mais un peu mois
et puis on revoit enfin toseland un peu devant et aussi nanneli devant laconi
la revolte ca t'elle sonner ce week-end
-
faut esperer car ca sent de plus en plus l'année suzuki tout ca :cry:
-
faut esperer car ca sent de plus en plus l'année suzuki tout ca :cry:
ouais ça commence à m'énerver de voir tout le temps des suz devant, avant quand il y avait les ducat devant c'était mieux :lol:
-
m'ouai mais faut que Ducat pense à mettre deux pistons de plus, ils sont en bout de développement du 2 pistons. :?
-
fin de la 2eme seance qualif
CORSER s'est fait comment dire un peu depacer ca faisait longtemps qu'on attendait ca
mais reste encore la superpole ou il est tres tres fort
voila les temps quand meme
1 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1'48.203 1'47.143 36 1'47.143
2 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1'48.849 1'47.526 43 1'47.526
3 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K5 1'48.113 1'47.726 44 1'47.726
4 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K5 1'47.878 1'47.788 36 1'47.788
5 Laconi Régis Ducati 999F05 1'49.021 1'47.918 38 1'47.918
6 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'49.422 1'48.065 41 1'48.065
7 Toseland James Ducati 999F05 1'48.846 1'48.696 38 1'48.696
8 Nannelli Gianluca Ducati 999RS 1'48.809 1'49.955 34 1'48.809
9 Walker Chris Kawasaki ZX10 1'49.423 1'48.967 37 1'48.967
10 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1'49.595 1'49.044 36 1'49.044
11 Bussei Giovanni Kawasaki ZX10 1'50.348 1'49.186 34 1'49.186
12 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'49.520 1'49.402 37 1'49.402
13 Cardoso Josè Luis Yamaha YZF R1 1'50.598 1'49.452 36 1'49.452
14 Abe Norick Yamaha YZF R1 1'51.367 1'49.520 50 1'49.520
15 Sanchini Mauro Kawasaki ZX10 1'51.114 1'49.561 40 1'49.561
16 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1'51.472 1'49.649 36 1'49.649
17 Conforti Luca Ducati 999RS 1'51.888 1'49.705 31 1'49.705
18 Borciani Marco Ducati 999RS 1'49.835 1'49.849 33 1'49.835
19 Bostrom Ben Honda CBR 1000RR 1'51.012 1'49.874 38 1'49.874
20 Vizziello Gianluca Yamaha YZF R1 1'51.158 1'49.943 40 1'49.943
21 Alfonsi Lorenzo Yamaha YZF R1 1'51.470 1'50.172 34 1'50.172
22 Clementi Ivan Kawasaki ZX10 1'52.423 1'50.332 25 1'50.332
23 McCoy Garry Petronas FP1 1'50.635 18 1'50.635
24 Martin Steve Petronas FP1 1'51.486 1'50.666 32 1'50.666
25 Nieto Fonsi Ducati 999RS 1'50.746 1'50.920 29 1'50.746
26 Pedercini Lucio Ducati 999RS 1'51.867 1'50.773 25 1'50.773
27 Velini Alessio Ducati 999RS 1'51.992 1'50.825 34 1'50.825
28 Blora Paolo Yamaha YZF R1 1'52.825 1'51.365 37 1'51.365
29 Praia Miguel Yamaha YZF R1 1'52.535 1'52.333 35 1'52.333
30 Mazzali Andrea MV Agusta F4 1000 MT 1'54.077 1'52.917 44 1'52.917
31 Pedersoli Luca Ducati 998RS 1'55.816 1'54.260 22 1'54.260
Not Qualified
32 Nickmans Michel Yamaha YZF R1 1'55.314 1'55.891 29 1'55.314
bien sur c'est toujours des ducati qui sont devant mais bon elles se raprochent quand meme
et aussi c'est les derniers temps qu'il faut regarder
-
Avant ils n'avaient que les Suzuk devant maintenant ils ont Suzuk + Honda vivement plus de pistons
-
Avant ils n'avaient que les Suzuk devant maintenant ils ont Suzuk + Honda vivement plus de pistons
Tu veras, ca sera triste à mourir parce que cela m'etonnerai fort que ducat continu de produire des bi cylindres de superbike rien que pour nous sur la route.
Gardez bien vos bi 4 soupapes, encore quelques années et ce seront de véritables collectors.
-
voila la superpole est fini est c'est...pas corser qui est tout devant et non c'est....son coequipier :evil:
ca fait pas beaucoup de changement tout ca mais regis est pas tres loin
et a monza normalement y a toujours un bon paquet de tete je me rapelle en 2003 ils etaient parfois 4 de frond au bout de la ligne droite c'etait super docn on peut y croire
voici quand meme les resultats
1 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K5 1'48.113 1'47.726 44 1'47.439
2 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K5 1'47.878 1'47.788 36 1'47.446
3 Laconi Régis Ducati 999F05 1'49.021 1'47.918 38 1'47.885
4 Muggeridge Karl Honda CBR 1000RR 1'48.203 1'47.143 36 1'48.054
5 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1'48.849 1'47.526 43 1'48.128
6 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'49.422 1'48.065 41 1'48.580
7 Walker Chris Kawasaki ZX10 1'49.423 1'48.967 37 1'48.613
8 Toseland James Ducati 999F05 1'48.846 1'48.696 38 1'48.695
9 Chili Pierfrancesco Honda CBR 1000RR 1'49.595 1'49.044 36 1'48.908
10 Bussei Giovanni Kawasaki ZX10 1'50.348 1'49.186 34 1'49.245
11 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'49.520 1'49.402 37 1'49.279
12 Nannelli Gianluca Ducati 999RS 1'48.809 1'49.955 34 1'49.372
13 Cardoso Josè Luis Yamaha YZF R1 1'50.598 1'49.452 36 1'49.401
14 Abe Norick Yamaha YZF R1 1'51.367 1'49.520 50 1'49.911
15 Sanchini Mauro Kawasaki ZX10 1'51.114 1'49.561 40 1'50.038
16 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1'51.472 1'49.649 36 1'50.353
-
c'est la fin du warm up et y a un peu de changement quand meme
corser n'a jamais ete aussi loin on va peut etre avoir un vainqueur inedit
1 Muggeridge Karl Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 9 1'47.904
2 Laconi Régis Ducati Xerox Ducati 999F05 8 1'47.956
3 Vermeulen Chris Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 5 1'48.378
4 Walker Chris PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 9 1'48.886
5 Toseland James Ducati Xerox Ducati 999F05 10 1'48.902
6 Kagayama Yukio Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 10 1'49.030
7 Chili Pierfrancesco Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 8 1'49.077
8 Haga Noriyuki Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 9 1'49.137
9 Pitt Andrew Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 9 1'49.248
10 Corser Troy Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 9 1'49.272
11 Nannelli Gianluca Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 8 1'49.868
12 Abe Norick Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 10 1'50.160
13 Nieto Fonsi Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 10 1'50.163
14 Cardoso Josè Luis D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 9 1'50.234
15 Sanchini Mauro PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 7 1'50.560
16 Bostrom Ben Renegade Koji Honda CBR 1000RR 9 1'50.616
17 Clementi Ivan Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 7 1'50.669
18 Bussei Giovanni Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 8 1'50.794
19 Gimbert Sebastien Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 5 1'51.018
20 Martin Steve Foggy Petronas Racing Petronas FP1 8 1'51.577
21 Conforti Luca Guandalini Ducati 999RS 7 1'51.705
22 Alfonsi Lorenzo D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 9 1'51.906
23 Borciani Marco DFXtreme Sterilgarda Ducati 999RS 8 1'52.071
24 Velini Alessio Team Pedercini Ducati 999RS 9 1'52.437
25 Vizziello Gianluca Italia Lorenzini by Leoni Yamaha YZF R1 7 1'52.610
26 Praia Miguel DFXtreme Sterilgarda Yamaha YZF R1 8 1'53.871
27 Pedersoli Luca Penta Race Ducati 998RS 2 1'54.249
28 Blora Paolo Tienne Yamaha YZF R1 7 1'54.598
29 Mazzali Andrea Mazzali Racing MV Agusta F4 1000 MT 8 1'55.293
30 McCoy Garry Foggy Petronas Racing Petronas FP1 6 1'56.528
31 Nickmans Michel Zone Rouge Yamaha YZF R1 7 1'58.050
en tous cas on sera tous devant la tele a 12h sur eurosport pour voir la 1ere manche
-
3 ème Toseland - 4 ème Laconi
Devant Corser et Kagayama dans cet ordre ... 99points d'écart maintenant entre Corser et Laconi au général :(
-
belle course des 2 ducati meme si toseland aurait pu mieux faire s'il serait pas parti de si loin vivement la 2eme manche
et sinon que dire des 2 suzuki a part que je pensais que c'etait kagayama qui allait gagner
et sinon magnifique course de nanelli en supersport un vrai regal a voir et une superbe 3eme place juste derriere les deux ten kate
-
oui superbe course de la 749R de nannelli et chapeau à lui de faire les trois courses :P
-
fin de la 2eme manche
et laconi se fait battre dans le dernier tour par.... vermeulen et oui corser fini 3eme
juste devant muggeridge
quand a kagayama il est tomber alors qu'il etait dans ce groupe
1 Vermeulen Chris Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 17 30'49.758
2 Laconi Régis Ducati Xerox Ducati 999F05 17 30'50.340
3 Corser Troy Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki GSXR1000 K5 17 30'52.216
4 Muggeridge Karl Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR 17 30'53.137
5 Toseland James Ducati Xerox Ducati 999F05 17 30'59.659
6 Pitt Andrew Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 17 30'59.834
7 Chili Pierfrancesco Klaffi Honda Honda CBR 1000RR 17 31'00.874
8 Walker Chris PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 17 31'01.345
9 Haga Noriyuki Yamaha Motor Italia WSB Yamaha YZF R1 17 31'16.694
10 Nannelli Gianluca Ducati SC Caracchi Ducati 999RS 17 31'23.217
11 Bussei Giovanni Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 17 31'24.942
12 Abe Norick Yamaha Motor France-Ipone Yamaha YZF R1 17 31'25.370
13 Sanchini Mauro PSG-1 Kawasaki Corse Kawasaki ZX10 17 31'26.575
14 Conforti Luca Guandalini Ducati 999RS 17 31'35.231
15 Clementi Ivan Kawasaki Bertocchi Kawasaki ZX10 17 31'37.108
16 Alfonsi Lorenzo D.F.X. Treme Yamaha YZF R1 17 31'37.443
17 Velini Alessio Team Pedercini Ducati 999RS 17 32'02.002
18 Bostrom Ben Renegade Koji Honda CBR 1000RR 17 32'12.904
19 Blora Paolo Tienne Yamaha YZF R1 17 32'18.190
20 Mazzali Andrea Mazzali Racing MV Agusta F4 1000 MT 17 32'18.226
21 McCoy Garry Foggy Petronas Racing Petronas FP1 16 31'12.072
-
Régis fait le max et sauve les meubles ...
Il reste 8x2 courses et potentiellement 400 points à prendre mais ce sera difficile ... :(
Allez il faut y croire quand même.
1 T. Corser 182
2 Y. Kagayama 130
3 C. Vermeulen 115
4 R. Laconi 87
5 A. Pitt 60
6 J. Toseland 57
Vivement le nouveau moteur de 1180 cm3 :P
-
Régis fait le max et sauve les meubles ...
Il reste 8x2 courses et potentiellement 400 points à prendre mais ce sera difficile ... :(
Allez il faut y croire quand même.
1 T. Corser 182
2 Y. Kagayama 130
3 C. Vermeulen 115
4 R. Laconi 87
5 A. Pitt 60
6 J. Toseland 57
Vivement le nouveau moteur de 1180 cm3 :P
facilement jouable
suffit qu'il lui prenne 6 points par course :lol:
-
(http://pascal.blejean.free.fr/009_laconi_whee.jpg)
by http://www.reygondeau.com