et vivement qu'on a un bon spectacle en GP d'indianapolis demain.
Non, non, dès ce soir 21 h, heure française...
MotoGP Warm Up1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 309,2 1'40.482
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317,6 1'40.708 0.226 / 0.226
3 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,5 1'40.711 0.229 / 0.003
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 314,3 1'40.804 0.322 / 0.093
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 316,2 1'40.883 0.401 / 0.079
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,6 1'40.901 0.419 / 0.018
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 313,9 1'41.012 0.530 / 0.111
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 315,1 1'41.261 0.779 / 0.249
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 313,6 1'41.303 0.821 / 0.042
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312,3 1'41.545 1.063 / 0.242
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 310,3 1'41.635 1.153 / 0.090
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310,5 1'41.670 1.188 / 0.035
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 309,3 1'41.766 1.284 / 0.096
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 311,5 1'41.820 1.338 / 0.054
15 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 309,0 1'41.973 1.491 / 0.153
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 311,7 1'42.016 1.534 / 0.043
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 308,0 1'42.509 2.027 / 0.493
Vitesse de pointeMoto2 Qualifying Practice1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 267,9 1'46.139
2 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 265,3 1'46.287 0.148 / 0.148
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 261,1 1'46.334 0.195 / 0.047
4 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 263,1 1'46.358 0.219 / 0.024
5 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264,6 1'46.365 0.226 / 0.007
6 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,6 1'46.368 0.229 / 0.003
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 270,0 1'46.454 0.315 / 0.086
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269,0 1'46.561 0.422 / 0.107
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 267,3 1'46.709 0.570 / 0.148
10 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 270,0 1'46.739 0.600 / 0.030
11 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 265,7 1'46.821 0.682 / 0.082
12 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260,2 1'46.900 0.761 / 0.079
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 267,5 1'46.935 0.796 / 0.035
14 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 264,7 1'46.942 0.803 / 0.007
15 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 260,5 1'46.959 0.820 / 0.017
16 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 267,5 1'46.962 0.823 / 0.003
17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 264,4 1'47.004 0.865 / 0.042
18 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 265,2 1'47.031 0.892 / 0.027
19 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 262,9 1'47.052 0.913 / 0.021
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 262,9 1'47.062 0.923 / 0.010
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,2 1'47.075 0.936 / 0.013
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 263,0 1'47.084 0.945 / 0.009
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 264,8 1'47.098 0.959 / 0.014
24 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 266,5 1'47.171 1.032 / 0.073
25 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265,3 1'47.224 1.085 / 0.053
26 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 264,0 1'47.261 1.122 / 0.037
27 42 Jason DI SALVO USA GP Tech FTR 267,2 1'47.302 1.163 / 0.041
28 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269,0 1'47.313 1.174 / 0.011
29 34 Roger Lee HAYDEN USA American Honda Moriwaki 260,7 1'47.390 1.251 / 0.077
30 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 261,9 1'47.514 1.375 / 0.124
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 266,1 1'47.551 1.412 / 0.037
32 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 266,8 1'47.581 1.442 / 0.030
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 263,2 1'47.751 1.612 / 0.170
34 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 266,2 1'47.796 1.657 / 0.045
35 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 270,3 1'47.937 1.798 / 0.141
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 263,0 1'48.188 2.049 / 0.251
37 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 257,9 1'48.275 2.136 / 0.087
38 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 266,6 1'48.421 2.282 / 0.146
39 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258,4 1'48.905 2.766 / 0.484
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR
Moto2 Warm Up 1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 270,7 1'45.720
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 264,6 1'45.943 0.223 / 0.223
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 259,9 1'45.982 0.262 / 0.039
4 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 262,3 1'46.309 0.589 / 0.327
5 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269,2 1'46.449 0.729 / 0.140
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 267,3 1'46.593 0.873 / 0.144
7 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 264,3 1'46.673 0.953 / 0.080
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 265,0 1'46.711 0.991 / 0.038
9 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 267,8 1'46.713 0.993 / 0.002
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 265,0 1'46.748 1.028 / 0.035
....................................
125cc Qualifying Practice1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 227,0 1'48.124
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 223,7 1'48.603 0.479 / 0.479
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221,7 1'49.026 0.902 / 0.423
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 221,9 1'49.110 0.986 / 0.084
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221,0 1'49.664 1.540 / 0.554
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 224,9 1'49.769 1.645 / 0.105
7 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224,2 1'49.938 1.814 / 0.169
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220,9 1'50.010 1.886 / 0.072
9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221,9 1'50.027 1.903 / 0.017
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 223,6 1'50.078 1.954 / 0.051
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 219,3 1'50.095 1.971 / 0.017
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 224,1 1'50.150 2.026 / 0.055
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,9 1'50.283 2.159 / 0.133
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 221,5 1'50.384 2.260 / 0.101
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 224,2 1'50.510 2.386 / 0.126
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 219,8 1'50.690 2.566 / 0.180
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 219,4 1'50.992 2.868 / 0.302
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 218,0 1'51.031 2.907 / 0.039
19 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 223,6 1'51.181 3.057 / 0.150
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 219,3 1'51.323 3.199 / 0.142
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 213,7 1'51.430 3.306 / 0.107
22 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 214,4 1'52.157 4.033 / 0.727
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 219,2 1'52.529 4.405 / 0.372
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 219,1 1'52.572 4.448 / 0.043
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,9 1'53.031 4.907 / 0.459
26 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 218,1 1'53.517 5.393 / 0.486
90 Kristian Lee TURNER USA Veloce Racing Aprilia
125cc Warm Up 1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224,2 1'48.352
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 217,5 1'48.842 0.490 / 0.490
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1'49.034 0.682 / 0.192
4 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224,7 1'49.121 0.769 / 0.087
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 215,0 1'49.229 0.877 / 0.108
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,5 1'49.318 0.966 / 0.089
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219,1 1'49.457 1.105 / 0.139
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221,4 1'49.572 1.220 / 0.115
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,2 1'50.102 1.750 / 0.530
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,9 1'50.175 1.823 / 0.073
..................................