Forum Planete Ducati
Compétition => Superbike => Discussion démarrée par: bostrom le 06 août 2005, 17H 49mn 46s
-
ben oui y trainent pas en sbk et sont deja a brands hatch lieu mythique pour la moto avec un circuit fabuleux
donc voici les temps de qualifs 2
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.123 1'26.957
2 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'28.056 1'27.010
3 Haga N. Yamaha YZF R1 1'28.541 1'27.065
4 Laconi R. Ducati 999F05 1'27.652 1'27.173
5 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'28.023 1'27.236
6 Lanzi L. Ducati 999RS 1'29.863 1'27.424
7 Walker C. Kawasaki ZX10 1'27.656 1'27.440
8 Riba P. Kawasaki ZX10 1'28.932 1'27.470
9 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'27.742 1'27.569
10 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'28.926 1'27.646
11 Toseland J. Ducati 999F05 1'28.072 1'27.674
12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.767 1'28.399
13 Martin S. Petronas FP1 1'28.318 1'27.788
14 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'29.228 1'27.827
15 Hobbs D. Yamaha YZF R1 1'29.093 1'27.956
16 McCoy G. Petronas FP1 1'29.198 1'27.985
17 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'28.271 1'28.145
18 Clementi I. Ducati 999RS 1'29.531 1'28.177
19 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'28.205 1'29.516
20 Borciani M. Ducati 999RS 1'28.746 1'28.559
21 Abe N. Yamaha YZF R1 1'29.044 1'28.661
22 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'28.750 1'28.813
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1'28.960 1'29.153
24 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 1'29.880 1'29.079
25 Cardoso J. Yamaha YZF R1 1'30.656 1'29.356
26 Nieto F. Ducati 999RS 1'29.845 1'29.436
27 Pedercini L. Ducati 999RS 1'31.508 1'29.983
28 Velini A. Ducati 999RS 1'31.358 1'30.229
29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1'31.540 1'30.839
30 Praia M. Yamaha YZF R1 1'31.715 1'30.874
ca a l'air assez serre
et BONNE NOUVELLE bostrom est de retour dans le top ten
the boss is back....
-
voici les temps tout frais de la superpole
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.123 1'26.957 50 1'26.672
2 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'27.742 1'27.569 48 1'26.833
3 Toseland J. Ducati 999F05 1'28.072 1'27.674 46 1'26.910
4 Laconi R. Ducati 999F05 1'27.652 1'27.173 46 1'26.982
5 Walker C. Kawasaki ZX10 1'27.656 1'27.440 42 1'27.014
6 Haga N. Yamaha YZF R1 1'28.541 1'27.065 53 1'27.044
7 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'28.023 1'27.236 57 1'27.192
8 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'28.056 1'27.010 48 1'27.196
9 Lanzi L. Ducati 999RS 1'29.863 1'27.424 42 1'27.618
10 Martin S. Petronas FP1 1'28.318 1'27.788 57 1'27.653
11 McCoy G. Petronas FP1 1'29.198 1'27.985 49 1'27.672
12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'27.767 1'28.399 30 1'27.883
13 Hobbs D. Yamaha YZF R1 1'29.093 1'27.956 59 1'27.961
14 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'29.228 1'27.827 52 1'28.230
15 Riba P. Kawasaki ZX10 1'28.932 1'27.470 40 1'28.378
16 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'28.926 1'27.646 50
les ducat sont pas mal places
par contre bostrom a encore eut un souci et n'as pas fait sont tour
-
pas de retransmission sur eurosport !!!!!!!! Atléthisme tte journée :( :(
-
pas de retransmission sur eurosport !!!!!!!! Atléthisme tte journée :( :(
si sur eurosport
:D http://eurosport.tf1.fr/home/pages/v4/l3/s10000/tvschedule_lng3_spo10000_prs0_ven3.shtml
-
merci , j'avais pas pensé a internet juste regardé sur le kiosque et la que de l'atlé :( :(
bon je regarde la première manche et rejoint les filles avant leur balades :D :D
-
une course exceptionnelle avec les 5 marques aux 5 premières places
1- corser
2- haga
3- laconi
4- vermeulen
5- walker
Laconi rendait 20 kms/h dans les bout de droit :(
-
je pense pas qu'il y avait 20 km/h c'est enorme , apparemment c'était du a une erreur du radar car il était positionné dans la courbe et les données n'étaient pas forcément exactes.
On attend la 2eme course pour voir si ca va mieux , peut etre un changement de gommes
-
c'etait une belle course y a rien a dire et ce circuit que de bons souvenirs
mais faut que laconi passe un pneu plus tendre pour la 2eme manche et dommage pour toseland il aurait aussi pu etre bien
et bostrom 12eme apres avoir ete 21 eme au 1er tour pas mal
aller vivement la 2eme
et victoire de charpentier en 600 :D
-
résultats 2ème course:
1 haga
2 corser
3 vermeulen
4 walker
5 laconi
-
mauvaise 2eme course pour les ducati qui sont assez loin en temps
et belle victoire de haga qui revient au meilleur niveau
et belle 10eme place de bostrom qui marque de bon point ce week end :D
-
Avec Corser qui a du se faire une petite frayeur lors du dernier tour :D :D :D