Forum Planete Ducati
Compétition => Superbike => Discussion démarrée par: bostrom le 04 septembre 2005, 08H 59mn 43s
-
ben oui c'est la reprise pour le sbk ce week end
voila les temps de la superpole
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 2'05.445 2'05.721 30 2'04.179
2 Toseland J. Ducati 999F05 2'04.742 2'05.044 41 2'04.899
3 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 2'04.835 2'05.092 35 2'05.005
4 Haga N. Yamaha YZF R1 2'06.145 2'05.878 33 2'05.078
5 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 2'05.136 2'04.860 33 2'05.256
6 Pitt A. Yamaha YZF R1 2'05.908 2'05.395 34 2'05.304
7 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 2'05.921 2'05.649 38 2'05.434
8 Martin S. Petronas FP1 2'05.793 2'06.533 36 2'05.560
9 Chili P. Honda CBR 1000RR 2'07.111 2'06.120 31 2'05.691
10 Lanzi L. Ducati 999RS 2'05.594 2'05.065 36 2'05.936
11 Clementi I. Ducati 999RS 2'06.235 2'05.399 28 2'06.036
12 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 2'05.822 2'05.396 43
13 Walker C. Kawasaki ZX10 2'06.474 2'05.243 28 2'06.401
14 Vizziello G. Yamaha YZF R1 2'05.968 2'06.969 35 2'06.454
15 Abe N. Yamaha YZF R1 2'07.118 2'06.417 43 2'06.532
16 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 2'07.077 2'05.942 36 2'07.624
avec un toseland en forme depuis le debut du week end par contre laconi est tomber lourdement et n'a pas effectué les qualifs2 donc je ne sais pas si il va pouvoir rouler aujourrd'hui
course 1 a 12h sur eurosport
supersport a 13h
course 2 a 20h
-
La course 1 c'est en ce moment sur eurosport. la Ducat de Toseland marche super bien, il se bat avec Haga pour la 2ème place, magnifique bagarre. Devant, en première place, Vermulen a créé un écart conséquent.
-
pour info ,régis suite à deux chutes aux essais :( aurai déclaré forfait pour assen et serai parti immédiatement sur marseille pour soigné une epaule et être présent la semaine prochaine en allemagne.
Hélas sa marge de points pour la troisième place risque de fondre.
On croise les doigts :)
-
ben oui doublé de vermeulen ce qui relance quelque peu le championnat vu que corser fait "seulement" 4 eme dans chaque manche
sinon belle courses de toseland qui c'est bien battu
dommage pour regis et ce n'est meme pas sur qu'il soit la a la prochaine course dans quel cas il serait remplacer peut etre par hodgson qui ferait son retour et meme peut etre pour l'année prochaine
COURSE 1
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 16 33'36.029
2 Toseland J. Ducati 999F05 16 33'39.425
3 Haga N. Yamaha YZF R1 16 33'40.905
4 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 16 33'42.844
5 Pitt A. Yamaha YZF R1 16 33'46.104
6 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 16 33'48.555
7 Lanzi L. Ducati 999RS 16 33'48.690
8 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 16 33'56.624
9 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 16 33'56.901
10 Chili P. Honda CBR 1000RR 16 34'03.720
11 Clementi I. Ducati 999RS 16 34'12.473
12 Gimbert S. Yamaha YZF R1 16 34'12.873
13 McCoy G. Petronas FP1 16 34'13.041
14 Martin S. Petronas FP1 16 34'15.291
15 Bussei G. Kawasaki ZX10 16 34'15.368
16 Vizziello G. Yamaha YZF R1 16 34'16.731
17 Cardoso J. Yamaha YZF R1 16 34'24.428
18 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 16 34'25.388
19 Sanchini M. Kawasaki ZX10 16 34'32.707
20 Vd Goorbergh J. Suzuki GSXR1000 K5 16 34'39.469
21 Praia M. Yamaha YZF R1 16 35'03.441
22 Menzen R. Suzuki GSXR1000 K5 16 35'11.315
23 Mooijman P. Yamaha YZF R1 16 35'17.929
COURSE 2
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 16 33'34.053
2 Haga N. Yamaha YZF R1 16 33'34.138
3 Toseland J. Ducati 999F05 16 33'37.371
4 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 16 33'39.991
5 Pitt A. Yamaha YZF R1 16 33'40.447
6 Lanzi L. Ducati 999RS 16 33'50.533
7 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 16 33'51.308
8 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 16 33'56.391
9 Abe N. Yamaha YZF R1 16 34'04.854
10 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 16 34'08.124
11 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 16 34'10.533
12 McCoy G. Petronas FP1 16 34'10.711
13 Gimbert S. Yamaha YZF R1 16 34'11.218
14 Chili P. Honda CBR 1000RR 16 34'11.941
15 Bussei G. Kawasaki ZX10 16 34'12.467
16 Martin S. Petronas FP1 16 34'14.163
17 Vd Goorbergh J. Suzuki GSXR1000 K5 16 34'16.963
18 Velini A. Ducati 999RS 16 34'50.596
19 Praia M. Yamaha YZF R1 16 34'50.916
20 Nickmans M. Yamaha YZF R1 16 35'10.278
21 Menzen R. Suzuki GSXR1000 K5 16 35'15.280
22 Mooijman P. Yamaha YZF R1 16 35'38.106
A NOTER AUSSI
notre charpentier national est devenue champion du monde d'une course gagné par foret
-
C'est clair que la course supersport avec Charpentier et Foret etait impressionante.Lourde chute aussi au dernier tour de 2 pilote :? .J'espere rien de grave
-
C'est clair que la course supersport avec Charpentier et Foret etait impressionante.Lourde chute aussi au dernier tour de 2 pilote :? .J'espere rien de grave
Vraiment une belle course avec le couronnement de Charpentier !!!
-
il a gros bobo laconi ?
en tout cas c'est sympa de voir toutes ces marques différentes se tirer la bourre devant. au moins il y a du spectacle à chaque course !!
-
j'ai entendu dire que Laconi serait meme absent a la prochaine course (en Allemagne ???)
-
Y'a moyen de récupérer les vidéos sbk quelque part, comme les moto gp sur eMule ?
Mitchou & friand de courses motos :wink: