Forum Planete Ducati
Compétition => Superbike => Discussion démarrée par: bostrom le 02 octobre 2005, 09H 10mn 24s
-
et oui ce week end les superbikers sont a imola avant derniere manche de la saison ou on a toujours le droit a de magnifique course
donc voici les resultat de la superpole
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'49.280 1'48.788 41 1'48.075
2 Laconi R. Ducati 999F05 1'50.560 1'49.031 33 1'48.506
3 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'49.161 1'48.547 40 1'48.649
4 Toseland J. Ducati 999F05 1'50.487 1'49.383 40 1'48.867
5 Lanzi L. Ducati 999F05 1'50.007 1'49.284 45 1'48.923
6 Haga N. Yamaha YZF R1 1'51.387 1'49.354 32 1'49.094
7 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'50.126 1'48.759 46 1'49.271
8 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'51.975 1'50.466 37 1'49.300
9 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'50.142 1'49.407 44 1'49.601
10 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'50.537 1'50.187 41 1'49.845
11 Martin S. Petronas FP1 1'50.028 1'49.054 39 1'49.977
12 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'50.692 1'49.012 44 1'49.994
13 Abe N. Yamaha YZF R1 1'51.286 1'50.091 48 1'50.247
14 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'50.029 1'49.914 31 1'50.588
15 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'51.529 1'50.305 37 1'50.649
16 Walker C. Kawasaki ZX10 1'51.067 1'49.835 29 1'50.749
a remarquer qu'on dirait que LANZI a obtenu sa 999r f05 pour la fin de l'annee ce qui porte a 3 le nombre de ducati officiel
en tous cas ca va etre une belle course
1ere manche comme d'habitude a 12h sur eurosport
puis a 13h le supersport
et en soiree(horaire a confirmer) la 2eme manche sbk
-
et a l'instant resultat du warm up
1 Lanzi L. Ducati 999F05 1'49.221
2 Laconi R. Ducati 999F05 1'49.726
3 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1'49.959
4 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1'50.181
5 Haga N. Yamaha YZF R1 1'50.258
6 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1'50.300
7 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'50.514
8 Toseland J. Ducati 999F05 1'50.579
9 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'50.710
10 Abe N. Yamaha YZF R1 1'50.794
11 Silva I. Yamaha YZF R1 1'51.222
12 Martin S. Petronas FP1 1'51.323
13 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1'51.410
14 Walker C. Kawasaki ZX10 1'51.481
15 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'51.512
16 Bussei G. Kawasaki ZX10 1'51.666
17 Borciani M. Ducati 999RS 1'51.762
18 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1'51.858
19 Sanchini M. Kawasaki ZX10 1'51.889
20 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'52.081
21 Clementi I. Ducati 999RS 1'52.188
22 Pini L. Honda CBR 1000RR 1'52.441
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1'52.863
24 Nieto F. Kawasaki ZX10 1'53.324
25 Lucchiari M. Yamaha YZF R1 1'53.846
26 Pedercini L. Ducati 999RS 1'53.870
27 Velini A. Ducati 999RS 1'54.000
28 Gramigni A. Yamaha YZF R1 1'54.637
29 Zannini G. Ducati 999RS 1'54.966
30 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1'55.628
31 Mazzali A. MV Agusta F4 1000 MT 1'55.901
32 Prattichizzo M. Kawasaki ZX10 1'56.597
33 Mrkyvka J. Ducati 999RS 1'57.331
-
alors les résultats ?
1ère manche victoire de Vermeulen devant Corser, Haga et Toseland (Laconi 9ème)mais les autres courses je ne sais pas :(
-
La deuxieme course a ete annule a cause des conditions meteo :evil:
ce qui offre le titre a corser
vraiment pas une bonne course pour ducati
mais alors en supersport ils se sont ratrapés avec NANELLI 1er avec une 749r au couleur de paul smart(magnifique) et CORRADI 3eme
-
Dommage que le titre ne se joue pas à Magny Cours :?
-
Ben c'était à prévoir ;)
Allez le spectacle sera là quand même , et puis là au moins on se caille pas sur 1 semaine comme à Valence , seulement 3 jours :lol:
-
j'avais réussi à prendre un coup de soleil sur le nez à Valence :lol: