Bonsoir, un jour par hasard je suis tombé sur ça

Bon c'est un francais bizarrement ecrit mais c'est complet et certainement officiel.
"Ducati 916 numéros de production - tous les ans
J'ai fait une recherche sur ici il ya peu pour trouver cela, et ne pas arriver à quoi que ce soit. J'ai donc envoyé Ducati SPA avec ma question et juste eu la réponse aujourd'hui.
Ma question pour eux: Combien de Ducati 916 ont été réalisés en 1998? Ils ont répondu à moi avec un contrôle complet et exhaustif liste de combien de 916 de l'chaque itération ont été faites dans toutes les productions année, ventilé par le modèle et où il a été envoyé. Je suis époustouflé par le niveau de réponse que j'ai eue. Voici ce qu'il m'a envoyé:
Merci de nous avoir contactés.
Se référant à votre demande, nous sommes heureux de la liste ci-dessous les 916 données de production de 1994 à 1998:
916 Monoposto Europa 1994 1.451
916 S.P. 1994/95 711
916 S 1994 Monoposto Europa 199
916 BIPOSTO Europa 1995 800
916 BIPOSTO Europa 1996 713
916 Sport Production 1996 497
916 Monoposto Etats-Unis 1994/95 793
916 Monoposto Etats-Unis 1996 200
916 Monoposto Californie 1994/95 260
916 Monoposto Californie 1996 80
916 BIPOSTO Svizzera 1994 120
916 BIPOSTO Svizzera 1995 220
916 BIPOSTO Svizzera 1996 100
916 BIPOSTO Australie 1994 65
916 BIPOSTO Australie 1995 85
916 BIPOSTO Australie 1996 100
916 BIPOSTO Giappone 1994 60
916 BIPOSTO Giappone 1995 68
916 BIPOSTO Giappone 1996 118
916 BIPOSTO Germania 1995 340
916 BIPOSTO Germania 1996 195
916 BIPOSTO Inghilterra 1994 193
916 BIPOSTO Inghilterra 1995 258
916 BIPOSTO Inghilterra 1996 158
916 BIPOSTO France 1994 141
916 BIPOSTO France 1995 360
916 BIPOSTO France 1996 180
916 SENNA 1995 31 Brasile
916 SENNA 1995 150 Europa
916 SENNA Svizzera 1995 10
Giappone 916 SENNA 1995 35
916 SENNA Germania 1995 30
916 SENNA 1995 15 Inghilterra
916 SENNA France 1995 30
916 SENNA 1997 151 Europa
916 SENNA Svizzera 1997 20
Giappone 916 SENNA 1997 70
916 SENNA Germania 1997 30
916 SENNA 1997 30 Inghilterra
916 SENNA Europa 1998 91
Australie 916 SENNA 1998 34
Giappone 916 SENNA 1998 41
916 SENNA Germania 1998 50
916 SENNA 1998 84 Inghilterra
916 Team UFFICIALI 1994 14
916 Factory 1995 6
916 Factory 1996 6
916 Factory 1997 8
916 Factory 1998 18
916 S.P.A. 1996 54
916 S.P.S. 1997 996 cc. 404
916 S.P.S. 958 Europa 1998
916 S.P.S. 1998 Etats-Unis 100
916 S.P.S. 1998 Fogarty Replica Inghilterra 202
916 BIPOSTO Europa 1997 1.093
916 BIPOSTO Europa 1998 945
916 BIPOSTO Europa 1998 Giallo 392
916 Monoposto Californie 1997 300
916 BIPOSTO Californie 1997 250
916 Monoposto Californie 1998 300
916 Monoposto Californie 1998 Giallo 100
916 BIPOSTO Californie 1998 100
916 BIPOSTO Californie 1998 Giallo 100
916 BIPOSTO Svizzera 1997 200
916 BIPOSTO Svizzera 1998 50
916 BIPOSTO Svizzera 1998 Giallo 20
916 BIPOSTO Australie 1997 141
916 BIPOSTO Australie 1998 86
916 BIPOSTO Australie 1998 Giallo 22
916 BIPOSTO Giappone 1997 25
916 Monoposto Giappone 1997 164
916 BIPOSTO Giappone 1998 12
916 BIPOSTO Giappone 1998 Giallo 6
916 Monoposto Giappone 1998 30
916 Monoposto Giappone 1998 Giallo 15
916 BIPOSTO Germania 1997 690
916 BIPOSTO Germania 1998 205
916 BIPOSTO Germania 1998 Giallo 45
916 BIPOSTO Inghilterra 1997 580
916 BIPOSTO Inghilterra 1998 235
916 BIPOSTO Inghilterra 1998 Giallo 141
916 BIPOSTO France 1997 271
916 Monoposto France 1997 100
916 BIPOSTO France 1998 80
916 BIPOSTO Francia 1998 Giallo 27
916 Monoposto Francia 1998 Giallo 8
Nous espérons avoir été utile à vous.
Sincères salutations,
FRANCESCA SOLA
Service à la clientèle
Ducati Motor Holding SpA
Borgo Panigale - Italie
www.ducati.com"